Silocontainer rechthoekig (poeder) van 50 tot 2400 liter
Hieronder vindt u verschillende afmetingen, mocht uw silo er niet tussen staan, horen wij dat graag! Ons assortiment is zeer uitgebreid!
Artikelnummer | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Cone Degree | Inhoud |
3717100 | 340 | 340 | 1110 | 90 | 50 |
3717101 | 495 | 495 | 1125 | 90 | 115 |
3717102 | 495 | 495 | 1455 | 90 | 180 |
3717103 | 495 | 495 | 1605 | 90 | 200 |
3717104 | 730 | 730 | 1350 | 90 | 350 |
3717105 | 1200 | 800 | 1290 | 90 | 510 |
3717106 | 1260 | 895 | 1395 | 90 | 640 |
3717107 | 1200 | 1000 | 1420 | 90 | 700 |
3717108 | 1120 | 1120 | 1775 | 90 | 1010 |
3717109 | 1200 | 1200 | 1765 | 90 | 1080 |
3717110 | 1120 | 1120 | 2060 | 90 | 1350 |
3717111 | 1200 | 1200 | 2015 | 90 | 1400 |
3717112 | 1200 | 1200 | 2250 | 90 | 1700 |
3717113 | 1120 | 1120 | 2400 | 90 | 1740 |
3717114 | 1175 | 1175 | 2530 | 90 | 2080 |
3717115 | 1200 | 1200 | 2490 | 90 | 2100 |
3717116 | 1175 | 1175 | 2870 | 90 | 2400 |
Eigenschappen
• Opslag: Poeder
• Geschikt voor levensmiddelen
• Materiaal tank: Polyethyleen (PE) (UV gestabiliseerd)
• Materiaal frame: Verzinkt staal of Roest vast staal (RVS)
• Kleur tank: PE zwart of wit
• Kleur frame: Rood RAL 3011 (standaard) (poedercoating)
• Tank met literschaal en conische taps toelopende onderzijde met R2’’ opening
• Rotatiegegoten tank, zonder naden
• Schroefdeksel met ontluchting
• Kranen voor flensaansluiting bij ons beschikbaar
• Andere RAL kleuren poedercoating beschikbaar
Chemische Weerstand
Raadpleeg ons voor de chemische weerstand van deze tank voor gebruik met chemicaliën. Het onderhoud van de eigenschappen van de vloeistoffen in de HDPE-tank moet worden gecontroleerd door, en is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Gebruik
De tank kan worden gecombineerd in een stelling tot 5 stuks.